I progetti vincitori 2010
E' disponible la classifica ufficiale dei progetti vincitori 2010!
Tra gli interessanti progetti pervenuti, si è classificato in prima posizione il gruppo ESTIEM di Novi Sad con Times; a seguire l'ELSA Italia che ha presentato un'idea sulla Prevent Corruption e l'AIESEC di Milano con un lavoro sul Microcredito. Per scoprire i progetti vincitori è possible scaricare l'application form e le brochure informative.
| Progetti | Team partecipanti | |
| 1 classificato | Times | ESTIEM Serbia |
| 2 classificato | Prevent corruption | ELSA Italia |
| 3 classificato | Microcredito | AIESEC Milano |
| 4 classificato | Be Aware | BAP-Bulgaria |
| 5 classificato | Be Active | AIESEC Torino |
| 6 classificato | Creativity&Innovation | AIESEC Catania |
| 7 classificato | Educational Revival | AIESEC Pavia |
| 8 classificato | La sosta sostenibile | JECOMM Milano |
| 9 classificato | Torino without borders | AIESEC Torino |
| 10 classificato | C.A.M.F. | PSC Palermo |





